Mazaugues demi finale sud-est jeu. 17/04/2008 23:17
Liste de départ par catégorie créé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

° dép.    Puce     Nom                       Club                              Départ 


H10  (12)      2.2 km  20 m   7 P      

   455   31931     BUIATTI Vincent           0406PR POIL                      9:20:00 
   457   35399     DI BRANGO Fabien          3801RA 3801RA                    9:26:00 
   458  229861     LETOUBLON Thomas          7404RA ASO                       9:29:00 
   459  228450     ROCHE Maxime              6911RA CSMR                      9:32:00 
   461   35825     PERRIN Mathieu            4201RA NOSE                      9:38:00 
   462  340505     SANCHEZ Xan               0404PR Balise 04                 9:41:00 
   463  337020     VUITTON Julien            6911RA CSMR                      9:44:00 
   464  349376     BORNARD Nicolas           7305RA ECHO 73                   9:47:00 
   465  242704     SOGNO Vincent             1307PR ACA AIX EN PROV           9:50:00 
   468  337088     CAVARROC Hugo             1104LR CORBIERES COORE           9:59:00 
   470  304290     FENEUIL Fergal            8106MP RESSORT                  10:05:00 
   472  333374     TOULIER ANCIAN Tom        6913RA CRAPAHUT                 10:11:00 



H12  (23)      3.2 km  25 m   12 P     

   421  248478     MAGNON Robin              1307PR ACA AIX EN PROV           9:21:00 
   422  248038     BEYLS Nicolas             0615AZ VSAO                      9:24:00 
   424  224492     SARRAT Bastien            0615AZ VSAO                      9:30:00 
   425  363177     SOGNO Martin              1307PR ACA AIX EN PROV           9:33:00 
   426  251442     Vaccant Vaccant           ? ?                              9:36:00 
   428  248095     LESTRADE Jonathan         1303PR MARCO                     9:42:00 
   429  408141     BASSET Marian             6911RA CSMR                      9:45:00 
   432  262065     SIAUD Ulysse              0406PR POIL                      9:54:00 
   433  213332     BRUNY Nicolas             1303PR MARCO                     9:57:00 
   434  228449     ROCHE Jonathan            6911RA CSMR                     10:00:00 
   436  205529     DELENNE Adrien            1307PR ACA AIX EN PROV          10:06:00 
   437   43340     XIMENEZ Vincent           3801RA 3801RA                   10:09:00 
   438  304504     PERRIN Arnaud             4201RA NOSE                     10:12:00 
   439   43337     DI-BRANGO Sebastien       3801RA 3801RA                   10:15:00 
   442  337019     VUITTON Gaetan            6911RA CSMR                     10:24:00 
   443  340526     LAVILLE Julien            1307PR ACA AIX EN PROV          10:27:00 
   444  229133     TOULIER--ANCIAN Lucas     6913RA CRAPAHUT                 10:30:00 
   445  340555     FENEUIL Thibauld          8106MP RESSORT                  10:33:00 
   446  228674     RINGOT Paul               6913RA CRAPAHUT                 10:36:00 
   449  340536     DELENNE William           1307PR ACA AIX EN PROV          10:45:00 
   451  262059     JACOBS Louis              0406PR POIL                     10:51:00 
   453  228454     ASTRADE Baptiste          7305RA ECHO 73                  10:57:00 
   454   40790     MACHEREY Alexandre        8405PR CSPERTUIS                11:00:00 



H14  (18)      3.8 km  40 m   14 P    

   380  229138     VILLEDIEU Remi            6913RA CRAPAHUT                  9:50:00 
   381  340533     PICAZO Silvain            1307PR ACA AIX EN PROV           9:52:00 
   383  262053     SIAUD Marius              0406PR POIL                      9:56:00 
   384   38906     SANDEVOIR Luc             1403BN O. CAENNAISE              9:58:00 
   385  208286     MONCLARD Guillaume        8405PR CSPERTUIS                10:00:00 
   386   35675     IVANOVA Oscar             7403RA CSA-EMHM                 10:02:00 
   389  301733     DESBREST J-Baptiste       7403RA CSA-EMHM                 10:08:00 
   390  940221     BREMAUD Titouan           1202MP VO12                     10:10:00 
   394   35885     DUBESSY Lucas             3809RA USSE CO                  10:18:00 
   395  205515     DETINGUY Matthieu         1303PR MARCO                    10:20:00 
   396  224421     MOTHE Jonathan            4201RA NOSE                     10:22:00 
   397  247722     ALIANE Idriss             1303PR MARCO                    10:24:00 
   399  355227     LOGE Paul                 5703LO TAF                      10:28:00 
   402  239542     BALASKOVIC Tom            2605RA VSO                      10:34:00 
   403   35954     BARRIER Simon             4203RA OE42                     10:36:00 
   404  248057     PAGE Quentin              1307PR ACA AIX EN PROV          10:38:00 
   405  256030     RIO Nicolas               4203RA OE42                     10:40:00 
   407  262067     MAGNAN Martin             0406PR POIL                     10:44:00 



H16  (15)      5.8 km  70 m   22 P    

   365  262000     DI-BRANGO Julien          3801RA 3801RA                   10:01:00 
   366  363174     LEPRETRE Maximilien       1307PR ACA AIX EN PROV          10:04:00 
   367  213347     PEREYRON Martin           4203RA OE42                     10:07:00 
   368  242974     ROUSSEAU Mickael          6307AU Balise 63                10:10:00 
   369  208285     COULIER Adrien            8405PR CSPERTUIS                10:13:00 
   370  242979     BESQUENT Alexandre        6307AU Balise 63                10:16:00 
   371  301731     DESBREST Paul             7403RA CSA-EMHM                 10:19:00 
   372   35740     COPIN Arthur              3809RA USSE CO                  10:22:00 
   373   35647     MAGLIONE Jonathan         2605RA VSO                      10:25:00 
   374  262064     AILHAUD Thomas            0406PR POIL                     10:28:00 
   375  228675     RINGOT Alexis             6913RA CRAPAHUT                 10:31:00 
   376  242972     MONTIGAUD Thibault        6307AU Balise 63                10:34:00 
   377  248466     DELANNOY P-Alexandre      1307PR ACA AIX EN PROV          10:37:00 
   378  239546     SIMON Quentin             2605RA VSO                      10:40:00 
   379  405112     VALOIS Kevin              8311AZ POLES                    10:43:00 



H18  (8)       7.8 km  110 m   28 P    

   114  228609     FENEUIL Florent           8106MP RESSORT                   9:04:00 
   125   35909     DEVRIEUX Robin            4203RA OE42                      9:26:00 
   130  242985     MAZARS Samuel             6307AU Balise 63                 9:36:00 
   134   35754     RICHARD Mael              3809RA USSE CO                   9:44:00 
   141  353448     ICARD Paul                0406PR POIL                      9:58:00 
   143  301793     ANFOSSI Denis             0406PR POIL                     10:02:00 
   154   35131     DAVID Selim               4705AQ N.O.R.D.                 10:24:00 
   156  405147     CHAVAGNAC Florian         8311AZ POLES                    10:28:00 



H20E  (7)      8.7 km  140 m   29 P    

    14  997822     RINGOT Mathieu            6913RA CRAPAHUT                  9:25:00 
    16  258976     POUPARD Stephane          6913RA CRAPAHUT                  9:31:00 
    25   40792     GIBIAT Aurelien           8405PR CSPERTUIS                 9:58:00 
    31  554201     LEPLAT Emmanuel           4201RA NOSE                     10:16:00 
    37   40372     FENEUIL Joseph            7715IF AS SAMOIS                10:34:00 
    38   35632     BONODEAU Guillaume        2605RA VSO                      10:37:00 
    41  208288     GIBIAT Xavier             8405PR CSPERTUIS                10:46:00 



H20A  (1)      8.1 km  110 m   28 P    

    55  264786     DESBREST Pierre           7403RA CSA-EMHM                 10:12:00 



H21E  (12)     11.3 km  200 m   33 P   

     1  790410     BOURRIN J-Baptiste        4203RA OE42                      9:00:00 
     2  582005     LOCATELLI Yann            7306RA S.O.A                     9:04:00 
     3 1007519     MENGIN Bastien            8809LO HVO                       9:08:00 
     4  904201     MERLE Julien              4201RA NOSE                      9:12:00 
     5  750121     ERDINGER Fabrice          8809LO HVO                       9:16:00 
     6  205590     THOMAS Johann             9404IF AS IGN                    9:20:00 
     7  999130     DUSIGNE Patrick           6913RA CRAPAHUT                  9:24:00 
     8  228396     GAFFURI Julien            9404IF AS IGN                    9:28:00 
     9  646432     PEYVEL Benoit             2605RA VSO                       9:32:00 
    10   40577     SCHIAVO Emilien           0406PR POIL                      9:36:00 
    11   35339     DECHAVANNE Franck         6911RA CSMR                      9:40:00 
    12  750217     SANT Guilhem              1104LR CORBIERES COORE           9:44:00 



H21A  (22)     8.7 km  140 m   29 P    

    13  750920     PICARD Vincent            1104LR CORBIERES COORE           9:22:00 
    15  248433     GOULESQUE Nicolas         1307PR ACA AIX EN PROV           9:28:00 
    17  248425     MOUTEL Mathieu            1307PR ACA AIX EN PROV           9:34:00 
    18  353456     BOURNE Yvan               0404PR Balise 04                 9:37:00 
    19   40798     SCIORA Pierre             8405PR CSPERTUIS                 9:40:00 
    20   35536     CHALOPIN Mathieu          2105BO ADOChenôve                9:43:00 
    21   35436     COLLETER Thomas           7306RA S.O.A                     9:46:00 
    22   34296     MANGUERO Olivier          2604RA R.O.C.A.F.                9:49:00 
    23  264793     FOURNIER Remi             7407RA SOS 74                    9:52:00 
    24   34441     RUIZ Ludovic              1104LR CORBIERES COORE           9:55:00 
    26  334500     MARMOTTANT Philippe       3811RA GUC-CO                   10:01:00 
    27             ROQUELAURE Philippe       NL NL                           10:04:00 
    28   40203     NOYER Anthony             4705AQ N.O.R.D.                 10:07:00 
    29  340537     PETITGOUNELLE Mathieu     1307PR ACA AIX EN PROV          10:10:00 
    30  301742     BALP Fabrice              8404PR OPA                      10:13:00 
    32             Vaccant Vaccant           ? ?                             10:19:00 
    33  340458     MUSCARNERA Laurent        1307PR ACA AIX EN PROV          10:22:00 
    34  239444     BOIRAT Wilfried           8312AZ sport nature             10:25:00 
    35  500797     CATALON Stéphane          2605RA VSO                      10:28:00 
    36   49030     CHATELAIN Nicolas         1104LR CORBIERES COORE          10:31:00 
    39  251243     Vaccant Vaccant           ? ?                             10:40:00 
    40   35096     THURIOT Kevin             9502IF ACB                      10:43:00 



H35  (24)      8.1 km  110 m   28 P    

    42   35821     PERRIN Eric               4201RA NOSE                      9:33:00 
    43  205548     STEIN Nicolas             5703LO TAF                       9:36:00 
    44  228640     RYCKEBOER Dimitri         8306AZ ASPTT TOULON O            9:39:00 
    46   35344     GAYDON Regis              6911RA CSMR                      9:45:00 
    48  228564     MARI Olivier              0615AZ VSAO                      9:51:00 
    50  242990     GAILLARD David            6307AU Balise 63                 9:57:00 
    51   43336     FATOUX Remy               3801RA 3801RA                   10:00:00 
    52  213262     CHOMEL Remi               1307PR ACA AIX EN PROV          10:03:00 
    53  205506     ROUVIERE Hugo             1311PR Chat'O                   10:06:00 
    54  340508     SIEWIERSKI Wlady          0404PR Balise 04                10:09:00 
    56             Vaccant Vaccant           ? ?                             10:15:00 
    57  921972     CAVARROC Jerome           1104LR CORBIERES COORE          10:18:00 
    58   34268     AUGAGNEUR Gerald          3105MP TOAC Orientatio          10:21:00 
    59  208526     VAN PEVENACGE Cyril       8405PR CSPERTUIS                10:24:00 
    61  248053     MASSOT Bertrand           0404PR Balise 04                10:30:00 
    62   35611     DUCRET Philippe           6906RA ALCO                     10:33:00 
    63  301756     THOPART David             8405PR CSPERTUIS                10:36:00 
    64  226190     PEUDEPIECE Olivier        3005LR G.O.                     10:39:00 
    65   35798     LINOSSIER Pierre          4201RA NOSE                     10:42:00 
    66  228386     GOUY Rudy                 7403RA CSA-EMHM                 10:45:00 
    67   31938     MARASCO Olivier           3005LR G.O.                     10:48:00 
    68  248444     ESTELA Olivier            1307PR ACA AIX EN PROV          10:51:00 
    69  346773     DEVATHAIRE Gonzague       7306RA S.O.A                    10:54:00 
    71  337050     BUESSINGER Jacky          2508FC BALISE 25                11:00:00 



H40  (37)      7.9 km  110 m   28 P    

   112  256565     LANGEARD Vincent          0615AZ VSAO                      9:00:00 
   113   35607     BONORA Laurent            6906RA ALCO                      9:02:00 
   115  337023     ROBICHON Christophe       6911RA CSMR                      9:06:00 
   116   31637     LELOUP Herve-Philipp      6906RA ALCO                      9:08:00 
   117   34031     RICCI J-Marie             3809RA USSE CO                   9:10:00 
   118  205540     GAILLARD Christophe       1307PR ACA AIX EN PROV           9:12:00 
   119  264734     LUTHRINGER Francois       8809LO HVO                       9:14:00 
   120  419140     ROCHE Robert              6911RA CSMR                      9:16:00 
   121  340514     SANCHEZ SEGURA Manuel     0404PR Balise 04                 9:18:00 
   122   62160     GROTE Andreas             1403BN O. CAENNAISE              9:20:00 
   123   38925     LONGERE Daniel            0619AZ Nice C. Orienta           9:22:00 
   124  670205     BREMAUD Fabrice           1202MP VO12                      9:24:00 
   126   35398     SINIBALDI Michel          3801RA 3801RA                    9:28:00 
   127  408530     MARTIN Bertrand           4203RA OE42                      9:30:00 
   128  262083     BOISNEL Alain             8306AZ ASPTT TOULON O            9:32:00 
   129  262029     DELENNE Matthieu          1307PR ACA AIX EN PROV           9:34:00 
   131  340529     LAVILLE Xavier            1307PR ACA AIX EN PROV           9:38:00 
   132  355225     LOGE Robert               5703LO TAF                       9:40:00 
   133  243201     CHANDEYSSON Luc           1104LR CORBIERES COORE           9:42:00 
   135  406332     PARPAL Eric               8306AZ ASPTT TOULON O            9:46:00 
   136  264768     CALANDRY Christophe       7404RA ASO                       9:48:00 
   137  228636     GOURNAY Stephane          8306AZ ASPTT TOULON O            9:50:00 
   138   35373     WATHELET Eric             3801RA 3801RA                    9:52:00 
   139  228676     TOULIER Francois          6913RA CRAPAHUT                  9:54:00 
   140  224488     SARRAT Christophe         0615AZ VSAO                      9:56:00 
   142  340520     STUCKELBERGER Nicola      1307PR ACA AIX EN PROV          10:00:00 
   144  262044     MONCLARD Jerome           8405PR CSPERTUIS                10:04:00 
   145  340502     ZAHN J-Marie              0404PR Balise 04                10:06:00 
   146   40796     PELUSO Bertrand           8405PR CSPERTUIS                10:08:00 
   147  208119     LE LUDUEC Yann            8306AZ ASPTT TOULON O           10:10:00 
   148  228460     BORNARD Patrice           7305RA ECHO 73                  10:12:00 
   149  262039     ELIAS Pierre              1307PR ACA AIX EN PROV          10:14:00 
   150  304533     MAGLIONE Eric             2605RA VSO                      10:16:00 
   151   43218     RAUBENHEIMER Bernard      3005LR G.O.                     10:18:00 
   152  301740     DANIEL Eric               8404PR OPA                      10:20:00 
   153  224297     BERRIEN Olivier           1303PR MARCO                    10:22:00 
   155  224470     ASTRADE Laurent           7305RA ECHO 73                  10:26:00 



H45  (39)      7.5 km  120 m   20 P    

    73  224430     MOTHE Pierre              4201RA NOSE                      9:01:00 
    74   40801     COULIER Francois          8405PR CSPERTUIS                 9:04:00 
    75  264796     PETETIN J-Louis           7403RA CSA-EMHM                  9:07:00 
    76  304215     RINGOT Frederic           6913RA CRAPAHUT                  9:10:00 
    77  304198     BALLIOT Yvan              7404RA ASO                       9:13:00 
    78  425328     MANGIONE François         2199BO INDIVIDUEL                9:16:00 
    79  300970     POMET Eric                8306AZ ASPTT TOULON O            9:19:00 
    80  301732     DESBREST Patrick          7403RA CSA-EMHM                  9:22:00 
    81  248424     CARRIERE Olivier          1303PR MARCO                     9:25:00 
    82   40558     DELENNE Pierre            1307PR ACA AIX EN PROV           9:28:00 
    83  213255     GUETIN Francois           0615AZ VSAO                      9:31:00 
    84   40597     ALESSANDRI Pierre         1307PR ACA AIX EN PROV           9:34:00 
    85   40687     SIONNEAU Marc             1303PR MARCO                     9:37:00 
    86   35325     BASSET Olivier            6911RA CSMR                      9:40:00 
    87   35664     DENAIX Michel             7403RA CSA-EMHM                  9:43:00 
    88  340527     PALAZZINI Angelo          1307PR ACA AIX EN PROV           9:46:00 
    89   40575     LOPEZ Alain               1303PR MARCO                     9:49:00 
    90   35973     LILLAZ Pascal             6911RA CSMR                      9:52:00 
    91  248026     AZOCAR Arnaud             0615AZ VSAO                      9:55:00 
    92  262060     SIAUD Philippe            0406PR POIL                      9:58:00 
    93  248071     SINICO Patrick            1311PR Chat'O                   10:01:00 
    94   11185     HULSE Raymond             1103LR RDPA                     10:04:00 
    95   40794     GIBIAT Frederic           8405PR CSPERTUIS                10:07:00 
    96  353458     FERRATO Eric              1307PR ACA AIX EN PROV          10:10:00 
    97  248455     VARELA Patrick            0404PR Balise 04                10:13:00 
    98   31783     SANDEVOIR Benoit          1403BN O. CAENNAISE             10:16:00 
    99  405105     MANET P-Jean              1905LI Corrèze C.O              10:19:00 
   100   35902     BARRIER Xavier            4203RA OE42                     10:22:00 
   101   40586     SPANIER Luc               1307PR ACA AIX EN PROV          10:25:00 
   102             SILVENNOINEN Jussi        NL NL                           10:28:00 
   103   31936     AUBE Thierry              3005LR G.O.                     10:31:00 
   104   35400     VANDEWEEGHE Vincent       2605RA VSO                      10:34:00 
   105   35763     MONTEMONT Patrice         3809RA USSE CO                  10:37:00 
   106  262097     ROGER J-Pierre            1303PR MARCO                    10:40:00 
   107   40257     ROCH Pierre               8202MP MOLO                     10:43:00 
   108  248034     KASTENSSON Jens           0615AZ VSAO                     10:46:00 
   109  229164     VUITTON Christophe        6911RA CSMR                     10:49:00 
   110  969200     GRANSART Renaud           5402LO SCAPA NANCY              10:52:00 
   111  300976     POCCHIOLA Bernard         8306AZ ASPTT TOULON O           10:55:00 



H50  (25)      5.9 km  70 m   22 P    

   493  408262     VERGE Philippe            4601MP FINO                      9:30:00 
   494  228464     FERRAND Luc               3811RA GUC-CO                    9:33:00 
   495  300969     HUE Daniel                8306AZ ASPTT TOULON O            9:36:00 
   496  219887     BERNARD Vincent           4802LR MO-48                     9:39:00 
   497   40144     TENEDOS Robert            1202MP VO12                      9:42:00 
   498  301746     RIDEAU Philippe           8404PR OPA                       9:45:00 
   499  262072     GRAUER J-Luc              1307PR ACA AIX EN PROV           9:48:00 
   500   35381     LEGALL Roger              3801RA 3801RA                    9:51:00 
   501  256035     VALLAT Gerard             4203RA OE42                      9:54:00 
   502  258983     POUPARD Alain             6913RA CRAPAHUT                  9:57:00 
   503   40802     MACHEREY Gilles           8405PR CSPERTUIS                10:00:00 
   504  408130     MAZARD J-Pierre           6911RA CSMR                     10:03:00 
   505  262018     BUIATTI Pascal            0406PR POIL                     10:06:00 
   506   34030     JACQUESSON Gilles         8302AZ DRACO                    10:09:00 
   507  213276     STEFANINI J-Philippe      3811RA GUC-CO                   10:12:00 
   508   40615     VIDAL Lucien              1303PR MARCO                    10:15:00 
   509   35886     CHABAL Enri               3809RA USSE CO                  10:18:00 
   510   35292     SANTAMARIA Patrick        8302AZ DRACO                    10:21:00 
   511  248412     LEPRETRE Maximilien       1307PR ACA AIX EN PROV          10:24:00 
   512   35394     ROUSSET Denis             3801RA 3801RA                   10:27:00 
   513 1006481     SCHIAVO Irenee            0406PR POIL                     10:30:00 
   514  229131     VILLEDIEU J-Luc           6913RA CRAPAHUT                 10:33:00 
   515             ASIKAINEN Raubo           NL NL                           10:36:00 
   516   40566     ROUX Michel               1307PR ACA AIX EN PROV          10:39:00 
   517  410037     SILVESTRO Bernard         8306AZ ASPTT TOULON O           10:42:00 



H55  (21)      4.9 km  60 m   22 P    

   203  264765     JOUZEAU Georges           7404RA ASO                       9:14:00 
   212  208280     RIBAUT J-Paul             8405PR CSPERTUIS                 9:32:00 
   214   35939     RAGACHE J-Claude          3811RA GUC-CO                    9:36:00 
   220             Vaccant Vaccant           ? ?                              9:48:00 
   227   31948     BOURGES Rene-Yves         1307PR ACA AIX EN PROV          10:02:00 
   234   38950     BENEVELLO Olivier         0615AZ VSAO                     10:16:00 
   238   43333     THIEVENAZ Roland          3811RA GUC-CO                   10:24:00 
   244   35000     DERMINE Jean              7701IF CSEIS                    10:36:00 
   250  205520     SECKLER Daniel            1311PR Chat'O                   10:48:00 
   251  262063     LAURENT Aime              0406PR POIL                     10:50:00 
   254   35768     SCHMITT Denys             3809RA USSE CO                  10:56:00 
   257   43070     POCIELLO Christian        3408LR M.S.O                    11:02:00 
   258   31798     POUGET Francois           1303PR MARCO                    11:04:00 
   260   35905     BOURRIN Michel            4203RA OE42                     11:08:00 
   262  408123     DECHAVANNE J-Francoi      6911RA CSMR                     11:12:00 
   267   40238     ESCUDIE Christian         8105MP BOA                      11:22:00 
   276  304522     JOURDAN J-Marc            2605RA VSO                      11:40:00 
   278   31942     QUIGNON Bernard           3005LR G.O.                     11:44:00 
   280   40562     MAGDINIER Gilles          1307PR ACA AIX EN PROV          11:48:00 
   282   40694     VISCA Paul                1303PR MARCO                    11:52:00 
   284  256599     PIERRON Claude            5414LO COSN                     11:56:00 



H60  (22)      4.1 km  40 m   18 P    

   293   34014     SEGONDY Pierre            8302AZ DRACO                     9:17:00 
   295   34034     RICHAUD Alain             8302AZ DRACO                     9:21:00 
   296   34284     ANDRE Patrick             2604RA R.O.C.A.F.                9:23:00 
   298   35989     COUPAT Gerard             2606RA LOUP                      9:27:00 
   300  262004     ARNAUD Serge              0404PR Balise 04                 9:31:00 
   301   34939     SIMON Michel              7707IF OPA MONTIGNY              9:33:00 
   304  213328     RAMSEYER Robert           1303PR MARCO                     9:39:00 
   305   35732     TOURNAIRE Pierre          4204RA bof                       9:41:00 
   314   59252     BIASSE Guy                3810RA ORIENTALP                 9:59:00 
   315  353469     BALANCA Michel            1303PR MARCO                    10:01:00 
   316   34016     CAMPOS J-Pierre           8302AZ DRACO                    10:03:00 
   321  208120     GEOFFROY Gerard           8306AZ ASPTT TOULON O           10:13:00 
   322   40770     PIN Patrick               3408LR M.S.O                    10:15:00 
   325   34715     PERICHON Bernard          7707IF OPA MONTIGNY             10:21:00 
   326  224490     BAUDOIN J-Paul            0615AZ VSAO                     10:23:00 
   328   38990     SZNAIDER Patrick          0615AZ VSAO                     10:27:00 
   330  503689     EGGLI Roland              6803AL COM                      10:31:00 
   335   31939     MARASCO Thomas            3005LR G.O.                     10:41:00 
   336   35636     ANTOINE Alain             2605RA VSO                      10:43:00 
   339   40789     GUITART Gilles            3408LR M.S.O                    10:49:00 
   340   40815     MATHIEU Maurice           8404PR OPA                      10:51:00 
   344   31920     SLIMAN Jacques            0501PR CNAM SPORTS CO           10:59:00 



H65  (4)       4.1 km  40 m   18 P    

   288   40571     GUIGUET Michel            3801RA 3801RA                    9:07:00 
   306  410052     PALUD Joel                8306AZ ASPTT TOULON O            9:43:00 
   310   35397     SINIBALDI Marc            3801RA 3801RA                    9:51:00 
   333   34936     PROST Daniel              9307IF C.C.S - Livry-G          10:37:00 



H70  (5)       2.8 km  40 m   12 P     

   351  304148     CHAVERNAC Bruno           8315AZ FREJUS ORIENTATION       10:09:00 
   353   31868     GUETIN Michel             2101BO A.B.C.O. DIJON           10:15:00 
   356  228697     BOCHET Roland             3408LR M.S.O                    10:24:00 
   360   35721     LEVEQUE Pierre            4204RA bof                      10:36:00 
   362   34015     BON Rene                  8302AZ DRACO                    10:42:00 



D10  (5)       2.2 km  20 m   7 P      

   456  337021     VUITTON Marie             6911RA CSMR                      9:23:00 
   467  258994     GREBEL Louise             7305RA ECHO 73                   9:56:00 
   469  408138     BASSET Juliette           6911RA CSMR                     10:02:00 
   471  340513     DELENNE Joanna            1307PR ACA AIX EN PROV          10:08:00 
   473  405126     VALOIS Adeline            8311AZ POLES                    10:14:00 



D12  (11)      3.2 km  25 m   12 P     

   423  264800     LAFARGE Emeline           7403RA CSA-EMHM                  9:27:00 
   427  228468     LELOUP Gaelle             6906RA ALCO                      9:39:00 
   430  337087     CHANDEYSSON Léa           1104LR CORBIERES COORE           9:48:00 
   431  205504     DELENNE Camillia          1307PR ACA AIX EN PROV           9:51:00 
   435  340467     LANGEARD Victoria         0615AZ VSAO                     10:03:00 
   440  248449     ELIAS Pauline             1307PR ACA AIX EN PROV          10:18:00 
   441  228467     LELOUP Nathalie           6906RA ALCO                     10:21:00 
   447  340525     PICAZO Marie              1307PR ACA AIX EN PROV          10:39:00 
   448  258996     BORNARD Julie             7305RA ECHO 73                  10:42:00 
   450   40256     ROCH Sophie               8202MP MOLO                     10:48:00 
   452  340484     BISSIERE Camille          4709AQ PUYMIROL QUECHU          10:54:00 



D14  (12)      3.6 km  20 m   13 P     

   409  264798     HUMMEL-AZAIS Margaux      7403RA CSA-EMHM                  9:54:00 
   410  301757     PELUSO Severine           8405PR CSPERTUIS                 9:56:00 
   411   35946     MAISONNEUVE Valentine     4203RA OE42                      9:58:00 
   412   35696     LETOUBLON Andrea          7404RA ASO                      10:00:00 
   413  205507     GRAUER Heloise            1307PR ACA AIX EN PROV          10:02:00 
   414  337094     CHANDEYSSON Laurie        1104LR CORBIERES COORE          10:04:00 
   415  256023     BIHEL Julia               4203RA OE42                     10:06:00 
   416  262042     DEJARDIN Emilie           0404PR Balise 04                10:08:00 
   417   43326     LELOUP Anouk              7305RA ECHO 73                  10:10:00 
   418   35702     DENAIX Lou                7403RA CSA-EMHM                 10:12:00 
   419   35908     DEVRIEUX Nais             4203RA OE42                     10:14:00 
   420  239531     THOUMELIN Claire          2605RA VSO                      10:16:00 



D16  (10)      3.8 km  40 m   14 P    

   387  242973     RICHIN Marion             6307AU Balise 63                10:04:00 
   388  355226     LOGE Lucie                5703LO TAF                      10:06:00 
   391  340518     PICAZO Camille            1307PR ACA AIX EN PROV          10:12:00 
   392   40050     POINSIGNON Elise          5402LO SCAPA NANCY              10:14:00 
   393  224491     SARRAT Camille            0615AZ VSAO                     10:16:00 
   398  304265     BASSET Isia               6911RA CSMR                     10:26:00 
   400   40607     DELENNE Sybille           1307PR ACA AIX EN PROV          10:30:00 
   401   35993     ROCHE Fanny               2606RA LOUP                     10:32:00 
   406   40267     ROCH Caroline             8202MP MOLO                     10:42:00 
   408  405111     VALOIS Laetitia           8311AZ POLES                    10:46:00 



D18  (13)      4.9 km  60 m   22 P    

   201  264787     DESBREST Sabine           7403RA CSA-EMHM                  9:10:00 
   202   35749     CHABAL Claire             3809RA USSE CO                   9:12:00 
   205  264788     FOULET-MOREAU Lauria      7403RA CSA-EMHM                  9:18:00 
   206   34036     RICCI Emilie              3809RA USSE CO                   9:20:00 
   211   35663     DENAIX Maylis             7403RA CSA-EMHM                  9:30:00 
   213  261978     CORDEIRO MENDES Magalie   6008PI NOYON CO                  9:34:00 
   218  353443     RICADA Emilie             1303PR MARCO                     9:44:00 
   223  262020     N'GUYEN Thi-Trang         1303PR MARCO                     9:54:00 
   229   35786     ERTEL Kelly               4201RA NOSE                     10:06:00 
   253   35911     MONTERRAT Amandine        4203RA OE42                     10:54:00 
   261  205536     CERTANO Chloe             1307PR ACA AIX EN PROV          11:10:00 
   264   35140     MASSON Aude               4705AQ N.O.R.D.                 11:16:00 
   279   35953     VASSY Margaux             4203RA OE42                     11:46:00 



D20A  (5)      5.4 km  60 m   18 P    

   160             NOYER Emily               4705AQ N.O.R.D.                  9:30:00 
   172   35901     BARRIER Marianne          4203RA OE42                     10:06:00 
   182   35665     DENAIX Oriane             7403RA CSA-EMHM                 10:36:00 
   184  304292     FENEUIL Blandine          8106MP RESSORT                  10:42:00 
   191  219886     BERNARD Laura             4802LR MO-48                    11:03:00 



D21E  (6)      8.1 km  110 m   28 P    

    45  239626     BECU Cindy                6008PI NOYON CO                  9:42:00 
    47  790226     DODIN Celine              8809LO HVO                       9:48:00 
    49  425329     GUNTHER M-Christine       2199BO INDIVIDUEL                9:54:00 
    60  246289     TARDY Laetitia            9404IF AS IGN                   10:27:00 
    70  304220     LHOMBART Elsa             4802LR MO-48                    10:57:00 
    72  356092     SVANTESSON Julia          6911RA CSMR                     11:03:00 



D21A  (21)     5.4 km  60 m   18 P    

   158  301743     BARREDA Laure             8404PR OPA                       9:24:00 
   164   35741     SERRET Delphine           3809RA USSE CO                   9:42:00 
   165  247210     SADOUX Delphine           7407RA SOS 74                    9:45:00 
   166   40622     KROL Helene               1307PR ACA AIX EN PROV           9:48:00 
   167  248439     SINICO Severine           1311PR Chat'O                    9:51:00 
   168  251253     Vaccant Vaccant           ? ?                              9:54:00 
   171   34032     RICHAUD A-Sophie          8302AZ DRACO                    10:03:00 
   173  229806     MACAIRE Floriane          7403RA CSA-EMHM                 10:09:00 
   174  208106     CAZALI A-Laure            9404IF AS IGN                   10:12:00 
   176   35337     PENNET Celine             6911RA CSMR                     10:18:00 
   180   40576     SCHIAVO Elodie            0406PR POIL                     10:30:00 
   181   38935     PIZARRO Mélanie           0619AZ Nice C. Orienta          10:33:00 
   185  224434     LEGENDRE M-Noelle         4201RA NOSE                     10:45:00 
   187   40308     AUGAGNEUR Olga            3105MP TOAC Orientatio          10:51:00 
   188  262074     DAGATTI Caroline          1307PR ACA AIX EN PROV          10:54:00 
   189  205549     STEIN Virginie            5703LO TAF                      10:57:00 
   190   34295     MANGUERO Laure            2604RA R.O.C.A.F.               11:00:00 
