MD La Péguière jeu. 17/04/2008 23:15
Liste de départ créé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

° dép.    Puce     Nom                       Club                              Départ 


H10  (8)       2.5 km  15 m   8 P      

   326   31931     BUIATTI Vincent           0406PR POIL                     14:02:00 
   331  242704     SOGNO Vincent             1307PR ACA AIX EN PROV          14:22:00 
   332  340505     SANCHEZ Xan               0404PR Balise 04                14:26:00 
   336  229861     LETOUBLON Thomas          7404RA ASO                      14:42:00 
   337  304290     FENEUIL Fergal            8106MP RESSORT                  14:46:00 
   338  228450     ROCHE Maxime              6911RA CSMR                     14:50:00 
   342  337020     VUITTON Julien            6911RA CSMR                     15:06:00 
   345  333374     TOULIER ANCIAN Tom        6913RA CRAPAHUT                 15:18:00 



H12  (13)      2.5 km  15 m   8 P      

   328  337019     VUITTON Gaetan            6911RA CSMR                     14:10:00 
   329  262059     JACOBS Louis              0406PR POIL                     14:14:00 
   330  340555     FENEUIL Thibauld          8106MP RESSORT                  14:18:00 
   334  229133     TOULIER--ANCIAN Lucas     6913RA CRAPAHUT                 14:34:00 
   335  363177     SOGNO Martin              1307PR ACA AIX EN PROV          14:38:00 
   340  228674     RINGOT Paul               6913RA CRAPAHUT                 14:58:00 
   349  333305     GOSSIAUX J-Francois       8315AZ FREJUS ORIENTATION       15:34:00 
   350  228449     ROCHE Jonathan            6911RA CSMR                     15:38:00 
   351  340536     DELENNE William           1307PR ACA AIX EN PROV          15:42:00 
   353  262065     SIAUD Ulysse              0406PR POIL                     15:50:00 
   354  408141     BASSET Marian             6911RA CSMR                     15:54:00 
   355  228454     ASTRADE Baptiste          7305RA ECHO 73                  15:58:00 
   357  205529     DELENNE Adrien            1307PR ACA AIX EN PROV          16:06:00 



H14  (15)      3.5 km  35 m   10 P     

   299  301733     DESBREST J-Baptiste       7403RA CSA-EMHM                 14:01:00 
   301   38906     SANDEVOIR Luc             1403BN O. CAENNAISE             14:09:00 
   302   35675     IVANOVA Oscar             7403RA CSA-EMHM                 14:13:00 
   305   35954     BARRIER Simon             4203RA OE42                     14:25:00 
   307   35629     BALASKOVIC Tom            2605RA VSO                      14:33:00 
   311  262053     SIAUD Marius              0406PR POIL                     14:49:00 
   312  940221     BREMAUD Titouan           1202MP VO12                     14:53:00 
   314  340504     JULLIAN Pierre Francois   1311PR Chat'O                   15:01:00 
   315  262067     MAGNAN Martin             0406PR POIL                     15:05:00 
   316  208286     MONCLARD Guillaume        8405PR CSPERTUIS                15:09:00 
   317  340533     PICAZO Silvain            1307PR ACA AIX EN PROV          15:13:00 
   318   35885     DUBESSY Lucas             3809RA USSE CO                  15:17:00 
   319  224421     MOTHE Jonathan            4201RA NOSE                     15:21:00 
   321  355227     LOGE Paul                 5703LO TAF                      15:29:00 
   322  229138     VILLEDIEU Remi            6913RA CRAPAHUT                 15:33:00 



H16  (8)       4.5 km  75 m   15 P     

   171  248466     DELANNOY P-Alexandre      1307PR ACA AIX EN PROV          14:07:00 
   189   35740     COPIN Arthur              3809RA USSE CO                  14:43:00 
   190   35647     MAGLIONE Jonathan         2605RA VSO                      14:45:00 
   194  228675     RINGOT Alexis             6913RA CRAPAHUT                 14:53:00 
   208  363174     LEPRETRE Maximilien       1307PR ACA AIX EN PROV          15:21:00 
   212  301731     DESBREST Paul             7403RA CSA-EMHM                 15:29:00 
   240  239546     SIMON Quentin             2605RA VSO                      16:25:00 
   243  405112     VALOIS Kevin              8311AZ POLES                    16:31:00 



H18  (4)       4.9 km  80 m   16 P     

    60   35131     DAVID Selim               4705AQ N.O.R.D.                 13:44:00 
    83  228609     FENEUIL Florent           8106MP RESSORT                  14:30:00 
    84   35754     RICHARD Mael              3809RA USSE CO                  14:32:00 
    85   35909     DEVRIEUX Robin            4203RA OE42                     14:34:00 



H20  (7)       5.8 km  135 m   18 P    

    11  997822     RINGOT Mathieu            6913RA CRAPAHUT                 14:02:00 
    14   35632     BONODEAU Guillaume        2605RA VSO                      14:11:00 
    18   40372     FENEUIL Joseph            7715IF AS SAMOIS                14:23:00 
    24  264786     DESBREST Pierre           7403RA CSA-EMHM                 14:41:00 
    32  340531     JULLIAN Benoit            1311PR Chat'O                   15:05:00 
    40  554201     LEPLAT Emmanuel           4201RA NOSE                     15:29:00 
    47  258976     POUPARD Stephane          6913RA CRAPAHUT                 15:50:00 



H21  (26)      5.8 km  135 m   18 P    

     1  248433     GOULESQUE Nicolas         1307PR ACA AIX EN PROV          13:32:00 
     2   35436     COLLETER Thomas           7306RA S.O.A                    13:35:00 
     3   40798     SCIORA Pierre             8405PR CSPERTUIS                13:38:00 
     4  500797     CATALON Stephane          2605RA VSO                      13:41:00 
     7 1007519     MENGIN Bastien            8809LO HVO                      13:50:00 
     8   35739     DASILVA PEREIRA Gill      3809RA USSE CO                  13:53:00 
     9  750217     SANT Guilhem              1104LR CORBIERES COORE          13:56:00 
    10  228386     GOUY Rudy                 7403RA CSA-EMHM                 13:59:00 
    13   34441     RUIZ Ludovic              1104LR CORBIERES COORE          14:08:00 
    16  999130     DUSIGNE Patrick           6913RA CRAPAHUT                 14:17:00 
    21  264793     FOURNIER Remi             7407RA SOS 74                   14:32:00 
    23   35642     GAIRE Guillaume           2605RA VSO                      14:38:00 
    27  750121     ERDINGER Fabrice          8809LO HVO                      14:50:00 
    28   35339     DECHAVANNE Franck         6911RA CSMR                     14:53:00 
    29  301742     BALP Fabrice              8404PR OPA                      14:56:00 
    30   35536     CHALOPIN Mathieu          2105BO ADOChenôve               14:59:00 
    35  646432     PEYVEL Benoit             2605RA VSO                      15:14:00 
    36  904201     MERLE Julien              4201RA NOSE                     15:17:00 
    41  790410     BOURRIN J-Baptiste        4203RA OE42                     15:32:00 
    43  353456     BOURNE Yvan               0404PR Balise 04                15:38:00 
    45   49030     CHATELAIN Nicolas         1104LR CORBIERES COORE          15:44:00 
    48  582005     LOCATELLI Yann            7306RA S.O.A                    15:53:00 
    49  334500     MARMOTTANT Philippe       3811RA GUC-CO                   15:56:00 
    50   35096     THURIOT Kevin             9502IF ACB                      15:59:00 
    51   34296     MANGUERO Olivier          2604RA R.O.C.A.F.               16:02:00 
    52  750920     PICARD Vincent            1104LR CORBIERES COORE          16:05:00 



H35  (15)      5.8 km  135 m   18 P    

     5   35798     LINOSSIER Pierre          4201RA NOSE                     13:44:00 
    12   40685     ZINKEVICIUS Vaidotas      1303PR MARCO                    14:05:00 
    15  262083     BOISNEL Alain             8306AZ ASPTT TOULON O           14:14:00 
    17  340520     STUCKELBERGER Nicola      1307PR ACA AIX EN PROV          14:20:00 
    19  346773     DEVATHAIRE Gonzague       7306RA S.O.A                    14:26:00 
    20  340508     SIEWIERSKI Wlady          0404PR Balise 04                14:29:00 
    22   35344     GAYDON Regis              6911RA CSMR                     14:35:00 
    25  248053     MASSOT Bertrand           0404PR Balise 04                14:44:00 
    31  228564     MARI Olivier              0615AZ VSAO                     15:02:00 
    33  406332     PARPAL Eric               8306AZ ASPTT TOULON O           15:08:00 
    37  228640     RYCKEBOER Dimitri         8306AZ ASPTT TOULON O           15:20:00 
    38   11185     HULSE Raymond             1103LR RDPA                     15:23:00 
    39  224481     THOMASSON Yann            0615AZ VSAO                     15:26:00 
    42  205503     BOURDARIE Pascal          1303PR MARCO                    15:35:00 
    46  224429     LAVENNE Philippe          4201RA NOSE                     15:47:00 



H40  (28)      4.9 km  80 m   16 P     

    65  208119     LE LUDUEC Yann            8306AZ ASPTT TOULON O           13:54:00 
    67  224470     ASTRADE Laurent           7305RA ECHO 73                  13:58:00 
    70  670205     BREMAUD Fabrice           1202MP VO12                     14:04:00 
    71  264734     LUTHRINGER Francois       8809LO HVO                      14:06:00 
    73   38925     LONGERE Daniel            0619AZ Nice C. Orienta          14:10:00 
    74  340512     PICAZO J-Jacques          1307PR ACA AIX EN PROV          14:12:00 
    75  228636     GOURNAY Stephane          8306AZ ASPTT TOULON O           14:14:00 
    76  337023     ROBICHON Christophe       6911RA CSMR                     14:16:00 
    78   34031     RICCI J-Marie             3809RA USSE CO                  14:20:00 
    88   40796     PELUSO Bertrand           8405PR CSPERTUIS                14:40:00 
    89  419140     ROCHE Robert              6911RA CSMR                     14:42:00 
    90  340502     ZAHN J-Marie              0404PR Balise 04                14:44:00 
    92  304120     MARCEL Michel             0615AZ VSAO                     14:48:00 
    93   62160     GROTE Andreas             1403BN O. CAENNAISE             14:50:00 
   106  262029     DELENNE Matthieu          1307PR ACA AIX EN PROV          15:16:00 
   111  262039     ELIAS Pierre              1307PR ACA AIX EN PROV          15:26:00 
   113   59065     LOTERIE J-Francois        5907NO T.A.D.                   15:30:00 
   117  304533     MAGLIONE Eric             2605RA VSO                      15:38:00 
   122  264768     CALANDRY Christophe       7404RA ASO                      15:48:00 
   126  228676     TOULIER Francois          6913RA CRAPAHUT                 15:56:00 
   128  408530     MARTIN Bertrand           4203RA OE42                     16:00:00 
   129  262044     MONCLARD Jerome           8405PR CSPERTUIS                16:02:00 
   131  340514     SANCHEZ SEGURA Manuel     0404PR Balise 04                16:06:00 
   140   31637     LELOUP Herve-Philipp      6906RA ALCO                     16:24:00 
   148  355225     LOGE Robert               5703LO TAF                      16:40:00 
   149   40394     BLONDEL J-Philippe        1307PR ACA AIX EN PROV          16:42:00 
   151  301740     DANIEL Eric               8404PR OPA                      16:46:00 
   152   35607     BONORA Laurent            6906RA ALCO                     16:48:00 



H45  (33)      4.9 km  80 m   16 P     

    58   35902     BARRIER Xavier            4203RA OE42                     13:40:00 
    59  611118     MERMIN Eric               3810RA ORIENTALP                13:42:00 
    61  229164     VUITTON Christophe        6911RA CSMR                     13:46:00 
    62   35664     DENAIX Michel             7403RA CSA-EMHM                 13:48:00 
    64  304198     BALLIOT Yvan              7404RA ASO                      13:52:00 
    68  301732     DESBREST Patrick          7403RA CSA-EMHM                 14:00:00 
    72   35325     BASSET Olivier            6911RA CSMR                     14:08:00 
    77             SILVENNOINEN JUSSI        000 CLUB K.R.                   14:18:00 
    79  224430     MOTHE Pierre              4201RA NOSE                     14:22:00 
    80   35973     LILLAZ Pascal             6911RA CSMR                     14:24:00 
    81  248071     SINICO Patrick            1311PR Chat'O                   14:26:00 
    86  248080     SIONNEAU Marc             1303PR MARCO                    14:36:00 
    87  248455     VARELA Patrick            0404PR Balise 04                14:38:00 
    91   40586     SPANIER Luc               1307PR ACA AIX EN PROV          14:46:00 
    96  600159     MANET P-Jean              1905LI Corrèze C.O              14:56:00 
    97   40558     DELENNE Pierre            1307PR ACA AIX EN PROV          14:58:00 
   101  248424     CARRIERE Olivier          1303PR MARCO                    15:06:00 
   104  213255     GUETIN Francois           0615AZ VSAO                     15:12:00 
   105  425328     MANGIONE François         2199BO INDIVIDUEL               15:14:00 
   109  262060     SIAUD Philippe            0406PR POIL                     15:22:00 
   110  300970     POMET Eric                8306AZ ASPTT TOULON O           15:24:00 
   115  264796     PETETIN J-Louis           7403RA CSA-EMHM                 15:34:00 
   116  304215     RINGOT Frederic           6913RA CRAPAHUT                 15:36:00 
   119  262072     GRAUER J-Luc              1307PR ACA AIX EN PROV          15:42:00 
   120  337013     SILVE Claude              8306AZ ASPTT TOULON O           15:44:00 
   123  248412     LEPRETRE Maximilien       1307PR ACA AIX EN PROV          15:50:00 
   130  248026     AZOCAR Arnaud             0615AZ VSAO                     16:04:00 
   133  340548     BOYER Patrick             1307PR ACA AIX EN PROV          16:10:00 
   138   40575     LOPEZ Alain               1303PR MARCO                    16:20:00 
   142   40597     ALESSANDRI Pierre         1307PR ACA AIX EN PROV          16:28:00 
   143   31783     SANDEVOIR Benoit          1403BN O. CAENNAISE             16:30:00 
   144  969200     GRANSART Renaud           5402LO SCAPA NANCY              16:32:00 
   145   35763     MONTEMONT Patrice         3809RA USSE CO                  16:34:00 



H50  (16)      4.5 km  75 m   15 P     

   162  408130     MAZARD J-Pierre           6911RA CSMR                     13:49:00 
   174  262018     BUIATTI Pascal            0406PR POIL                     14:13:00 
   177   35886     CHABAL Enri               3809RA USSE CO                  14:19:00 
   178  213276     STEFANINI J-Philippe      3811RA GUC-CO                   14:21:00 
   179   40615     VIDAL Lucien              1303PR MARCO                    14:23:00 
   193   35292     SANTAMARIA Patrick        8302AZ DRACO                    14:51:00 
   207  229131     VILLEDIEU J-Luc           6913RA CRAPAHUT                 15:19:00 
   211  258983     POUPARD Alain             6913RA CRAPAHUT                 15:27:00 
   216  219887     BERNARD Vincent           4802LR MO-48                    15:37:00 
   218   34030     JACQUESSON Gilles         8302AZ DRACO                    15:41:00 
   219  256035     VALLAT Gerard             4203RA OE42                     15:43:00 
   223             ASIKAINEN RAUBO           000 CLUB K.R.                   15:51:00 
   226   40144     TENEDOS Robert            1202MP VO12                     15:57:00 
   233  228464     FERRAND Luc               3811RA GUC-CO                   16:11:00 
   242  408262     VERGE Philippe            4601MP FINO                     16:29:00 
   244  410037     SILVESTRO Bernard         8306AZ ASPTT TOULON O           16:33:00 



H55  (14)      4.5 km  75 m   15 P     

   156   38950     BENEVELLO Olivier         0615AZ VSAO                     13:37:00 
   160   38990     SZNAIDER Patrick          0615AZ VSAO                     13:45:00 
   176   31948     BOURGES Rene-Yves         1307PR ACA AIX EN PROV          14:17:00 
   183   43333     THIEVENAZ Roland          3811RA GUC-CO                   14:31:00 
   187  256599     PIERRON Claude            5414LO COSN                     14:39:00 
   196  205520     SECKLER Daniel            1311PR Chat'O                   14:57:00 
   197   35905     BOURRIN Michel            4203RA OE42                     14:59:00 
   203   35768     SCHMITT Denys             3809RA USSE CO                  15:11:00 
   217  408123     DECHAVANNE J-Francoi      6911RA CSMR                     15:39:00 
   221   43070     POCIELLO Christian        3408LR M.S.O                    15:47:00 
   225  208280     RIBAUT J-Paul             8405PR CSPERTUIS                15:55:00 
   229   35939     RAGACHE J-Claude          3811RA GUC-CO                   16:03:00 
   230  264765     JOUZEAU Georges           7404RA ASO                      16:05:00 
   236   35000     DERMINE Jean              7701IF CSEIS                    16:17:00 



H60  (11)      3.5 km  45 m   13 P     

   248   34014     SEGONDY Pierre            8302AZ DRACO                    13:40:00 
   251   34939     SIMON Michel              7707IF OPA MONTIGNY             13:49:00 
   254  224490     BAUDOIN J-Paul            0615AZ VSAO                     13:58:00 
   257   34016     CAMPOS J-Pierre           8302AZ DRACO                    14:07:00 
   263  503689     EGGLI Roland              6803AL COM                      14:25:00 
   268   34715     PERICHON Bernard          7707IF OPA MONTIGNY             14:40:00 
   273   59252     BIASSE Guy                3810RA ORIENTALP                14:55:00 
   274   34034     RICHAUD Alain             8302AZ DRACO                    14:58:00 
   280  208120     GEOFFROY Gerard           8306AZ ASPTT TOULON O           15:16:00 
   291  262004     ARNAUD Serge              0404PR Balise 04                15:49:00 
   292   34284     ANDRE Patrick             2604RA R.O.C.A.F.               15:52:00 



H65  (1)       3.5 km  45 m   13 P     

   247  410052     PALUD Joel                8306AZ ASPTT TOULON O           13:37:00 



H70  (3)       3.5 km  45 m   13 P     

   267  304148     CHAVERNAC Bruno           8315AZ FREJUS ORIENTATION       14:37:00 
   270   34015     BON Rene                  8302AZ DRACO                    14:46:00 
   283   40613     GAINNET J-CLAUDE          000 Club ANCO                   15:25:00 



D10  (4)       2.5 km  15 m   8 P      

   327  340513     DELENNE Joanna            1307PR ACA AIX EN PROV          14:06:00 
   333  337021     VUITTON Marie             6911RA CSMR                     14:30:00 
   346  408138     BASSET Juliette           6911RA CSMR                     15:22:00 
   356  405126     VALOIS Adeline            8311AZ POLES                    16:02:00 



D12  (6)       2.5 km  15 m   8 P      

   339  205504     DELENNE Camillia          1307PR ACA AIX EN PROV          14:54:00 
   343  340525     PICAZO Marie              1307PR ACA AIX EN PROV          15:10:00 
   344  228468     LELOUP Gaelle             6906RA ALCO                     15:14:00 
   347  248449     ELIAS Pauline             1307PR ACA AIX EN PROV          15:26:00 
   348  228467     LELOUP Nathalie           6906RA ALCO                     15:30:00 
   352  264800     LAFARGE Emeline           7403RA CSA-EMHM                 15:46:00 



D14  (10)      3.5 km  35 m   10 P     

   300   35946     MAISONNEUVE Valentine     4203RA OE42                     14:05:00 
   304  402520     LOTERIE Laurine           5907NO T.A.D.                   14:21:00 
   306  262042     DEJARDIN Emilie           0404PR Balise 04                14:29:00 
   308  301757     PELUSO Severine           8405PR CSPERTUIS                14:37:00 
   309  256023     BIHEL Julia               4203RA OE42                     14:41:00 
   310   35702     DENAIX Lou                7403RA CSA-EMHM                 14:45:00 
   313   35696     LETOUBLON Andrea          7404RA ASO                      14:57:00 
   320   35908     DEVRIEUX Nais             4203RA OE42                     15:25:00 
   324   43326     LELOUP Anouk              7305RA ECHO 73                  15:41:00 
   325  264798     HUMMEL-AZAIS Margaux      7403RA CSA-EMHM                 15:45:00 



D16  (8)       3.5 km  45 m   13 P     

   246  355226     LOGE Lucie                5703LO TAF                      13:34:00 
   252  304265     BASSET Isia               6911RA CSMR                     13:52:00 
   269  405111     VALOIS Laetitia           8311AZ POLES                    14:43:00 
   271  205507     GRAUER Heloise            1307PR ACA AIX EN PROV          14:49:00 
   276  340518     PICAZO Camille            1307PR ACA AIX EN PROV          15:04:00 
   293   40050     POINSIGNON Elise          5402LO SCAPA NANCY              15:55:00 
   294  251242     DELI Valentine            8311AZ POLES                    15:58:00 
   298  251243     DELI Mathilde             8311AZ POLES                    16:10:00 



D18  (9)       4.5 km  75 m   15 P     

   157  264788     FOULET-MOREAU Lauria      7403RA CSA-EMHM                 13:39:00 
   164  264787     DESBREST Sabine           7403RA CSA-EMHM                 13:53:00 
   172   35749     CHABAL Claire             3809RA USSE CO                  14:09:00 
   181   34036     RICCI Emilie              3809RA USSE CO                  14:27:00 
   191   35663     DENAIX Maylis             7403RA CSA-EMHM                 14:47:00 
   213   35786     ERTEL Kelly               4201RA NOSE                     15:31:00 
   215   35911     MONTERRAT Amandine        4203RA OE42                     15:35:00 
   232  205536     CERTANO Chloe             1307PR ACA AIX EN PROV          16:09:00 
   241  261978     CORDEIRO MENDES Magalie   6008PI NOYON CO                 16:27:00 



D20  (5)       4.9 km  80 m   16 P     

    66  219886     BERNARD Laura             4802LR MO-48                    13:56:00 
    82   35665     DENAIX Oriane             7403RA CSA-EMHM                 14:28:00 
    94   35953     VASSY Margaux             4203RA OE42                     14:52:00 
   102  304292     FENEUIL Blandine          8106MP RESSORT                  15:08:00 
   141   35901     BARRIER Marianne          4203RA OE42                     16:26:00 



D21  (18)      4.9 km  80 m   16 P     

    53  243220     DE MINIAC Gwenola         1104LR CORBIERES COORE          13:30:00 
    54  301743     BARREDA Laure             8404PR OPA                      13:32:00 
    63  262074     DAGATTI Caroline          1307PR ACA AIX EN PROV          13:50:00 
    98  356092     SVANTESSON Julia          6911RA CSMR                     15:00:00 
    99  208452     DUCHASSIN Audrey          1104LR CORBIERES COORE          15:02:00 
   100  425329     GUNTHER M-Christine       2199BO INDIVIDUEL               15:04:00 
   103  229806     MACAIRE Floriane          7403RA CSA-EMHM                 15:10:00 
   108   34032     RICHAUD A-Sophie          8302AZ DRACO                    15:20:00 
   118   38935     PIZARRO Mélanie           0619AZ Nice C. Orienta          15:40:00 
   121  248439     SINICO Severine           1311PR Chat'O                   15:46:00 
   124   35710     PIERRON A-Christine       5414LO COSN                     15:52:00 
   125   35741     SERRET Delphine           3809RA USSE CO                  15:54:00 
   135 1007504     LEGENDRE M-Noelle         4201RA NOSE                     16:14:00 
   136  790226     DODIN Celine              8809LO HVO                      16:16:00 
   139  247210     SADOUX Delphine           7407RA SOS 74                   16:22:00 
   146  239626     BECU Cindy                6008PI NOYON CO                 16:36:00 
   147  333391     BOVERO Severine           4201RA NOSE                     16:38:00 
   150   34295     MANGUERO Laure            2604RA R.O.C.A.F.               16:44:00 



D35  (8)       4.9 km  80 m   16 P     

    56  353453     JOURDIN Laure             0404PR Balise 04                13:36:00 
    57   35566     INDEAUX Catherine         6913RA CRAPAHUT                 13:38:00 
    69  208610     RYCKEBOER Anne            8306AZ ASPTT TOULON O           14:02:00 
    95  304260     ROCHE Sandrine            6911RA CSMR                     14:54:00 
   114  304527     THOLLON Marie             2605RA VSO                      15:32:00 
   127  264754     TANNO Nathalie            8306AZ ASPTT TOULON O           15:58:00 
   132   40581     GEHIN Christine           0406PR POIL                     16:08:00 
   137  301806     BITTERLIN Laurence        1307PR ACA AIX EN PROV          16:18:00 



D40  (15)      4.5 km  75 m   15 P     

   153   34300     VALCHERA Claire           3809RA USSE CO                  13:31:00 
   154  340550     ELIAS Laurence            1307PR ACA AIX EN PROV          13:33:00 
   168   31756     ANTOINE Christine         1403BN O. CAENNAISE             14:01:00 
   169  402226     DOMANGE A-Lise            0406PR POIL                     14:03:00 
   173  205550     LOGE Sophie               5703LO TAF                      14:11:00 
   175  229811     LAFARGE Odile             7403RA CSA-EMHM                 14:15:00 
   180  408529     MARTIN Annie              4203RA OE42                     14:25:00 
   182  408121     ESCURET Andrea            1307PR ACA AIX EN PROV          14:29:00 
   185  304152     GRANDJEAN Nathalie        8809LO HVO                      14:35:00 
   188  340507     PICAZO Sophie             1307PR ACA AIX EN PROV          14:41:00 
   199  262028     DELENNE A-Francoise       1307PR ACA AIX EN PROV          15:03:00 
   205   59050     LOTERIE Murielle          5907NO T.A.D.                   15:15:00 
   209  205528     ROUX Agnes                0404PR Balise 04                15:23:00 
   237  262013     SEPUKA M-Christiane       0406PR POIL                     16:19:00 
   239   35606     BONORA Beatrice           6906RA ALCO                     16:23:00 



D45  (22)      4.5 km  75 m   15 P     

   158  262041     HOULLIER Isabelle         0404PR Balise 04                13:41:00 
   159  340543     LEPRETRE Isabelle         1307PR ACA AIX EN PROV          13:43:00 
   163   40623     LEMAIRE Nathalie          1307PR ACA AIX EN PROV          13:51:00 
   165   35745     DOUSTE-BACQUE Isabel      3809RA USSE CO                  13:55:00 
   166  258977     RINGOT Veronique          6913RA CRAPAHUT                 13:57:00 
   170  353465     CLERC Anne                0404PR Balise 04                14:05:00 
   184  304263     PELLETIER Genevieve       6911RA CSMR                     14:33:00 
   192   40371     FENEUIL Valerie           8106MP RESSORT                  14:49:00 
   195   40246     BREMAUD Veronique         1202MP VO12                     14:55:00 
   198   35684     DELATOUR Christiane       7404RA ASO                      15:01:00 
   200  228442     BASSET Sylvie             6911RA CSMR                     15:05:00 
   201   35518     LELOUP Annie              7305RA ECHO 73                  15:07:00 
   202   38974     LORRE Annie               0615AZ VSAO                     15:09:00 
   204   40594     MARCON Sylvie             1307PR ACA AIX EN PROV          15:13:00 
   220  248426     JUSSIAN-SOGNO Sylvie      1307PR ACA AIX EN PROV          15:45:00 
   222  417441     DERMINE Isabelle          7701IF CSEIS                    15:49:00 
   224   35899     BARRIER Carole            4203RA OE42                     15:53:00 
   227  337010     ALLER Marie               8306AZ ASPTT TOULON O           15:59:00 
   228  205509     RUDLING Suzie             1311PR Chat'O                   16:01:00 
   234  208279     JOOS Sophie               8405PR CSPERTUIS                16:13:00 
   235   35907     COMBET Annie              4203RA OE42                     16:15:00 
   238   40745     MARCHESIN Sylvie          5702LO CSAG METZ                16:21:00 



D50  (16)      3.5 km  45 m   13 P     

   249  242788     GIROD Marylene            7404RA ASO                      13:43:00 
   255  262073     GRAUER Isabelle           1307PR ACA AIX EN PROV          14:01:00 
   256   35906     CERET Martine             4203RA OE42                     14:04:00 
   258   35669     MOISSET Nicole            7403RA CSA-EMHM                 14:10:00 
   259  300975     PERA Christiane           8306AZ ASPTT TOULON O           14:13:00 
   260  304193     BAYLE Odile               7404RA ASO                      14:16:00 
   261   35904     BOURRIN M-Francoise       4203RA OE42                     14:19:00 
   266  256034     GATY Daniele              4203RA OE42                     14:34:00 
   272  213263     FERRAND M-Christine       3811RA GUC-CO                   14:52:00 
   275   40799     PELUSO Bernadette         8405PR CSPERTUIS                15:01:00 
   281  228677     SCHMITT-POUPARD Florence  6913RA CRAPAHUT                 15:19:00 
   284   31947     BOURGES Bernadette        1307PR ACA AIX EN PROV          15:28:00 
   288  229132     VILLEDIEU Martine         6913RA CRAPAHUT                 15:40:00 
   289  213266     LENFANT Chantal           3811RA GUC-CO                   15:43:00 
   295  261917     THIEBAUT Evelyne          5702LO CSAG METZ                16:01:00 
   296   34294     MANGUERO Denise           2604RA R.O.C.A.F.               16:04:00 



D55  (4)       3.5 km  45 m   13 P     

   264  349344     THIEVENAZ Francoise       3811RA GUC-CO                   14:28:00 
   265   40554     JOUVE Colette             1307PR ACA AIX EN PROV          14:31:00 
   277  213261     BOUILLET Genevieve        3811RA GUC-CO                   15:07:00 
   279   35758     KPOKOU Christiane         3809RA USSE CO                  15:13:00 



D60  (5)       3.5 km  45 m   13 P     

   250   38945     BUISSON Geneviève         0615AZ VSAO                     13:46:00 
   253   40689     BORRELLI Bernadette       8302AZ DRACO                    13:55:00 
   278  213258     BAUDOIN Annie             0615AZ VSAO                     15:10:00 
   287  405116     GEOFFROY Nicole           8306AZ ASPTT TOULON O           15:37:00 
   297   40034     DEVILLE Nelly             5402LO SCAPA NANCY              16:07:00 



D65  (1)       3.5 km  45 m   13 P     

   367   40400     GEHIN Monique             0404PR Balise 04                16:13:00 



Jal  (8)       3.3 km  45 m   7 P      

   359  340519     CERTANO Luke              1307PR ACA AIX EN PROV          13:30:00 
   360  340546     ELIAS Guilhem             1307PR ACA AIX EN PROV          13:30:00 
   361  333302     GOSSIAUX Thomas           8315AZ FREJUS ORIENTATION       13:30:00 
   362   38993     GUETIN Ambre              0615AZ VSAO                     13:30:00 
   363  208448     LOGE Jeanne               5703LO TAF                      13:30:00 
   364   35753     MONTEMONT Clement         3809RA USSE CO                  13:30:00 
   365   35767     MONTEMONT Lucas           3809RA USSE CO                  13:30:00 
   366  344860     SANDEVOIR Aude            1403BN O. CAENNAISE             13:30:00 



CircA  (4)     5.8 km  135 m   18 P    

     6             vacant                    Vakant                          13:47:00 
    26             vacant                    Vakant                          14:47:00 
    34             vacant                    Vakant                          15:11:00 
    44             vacant                    Vakant                          15:41:00 



CircB  (4)     4.9 km  80 m   16 P     

    55             vacant                    Vakant                          13:34:00 
   107             vacant                    Vakant                          15:18:00 
   112             vacant                    Vakant                          15:28:00 
   134             vacant                    Vakant                          16:12:00 



CircC  (8)     4.5 km  75 m   15 P     

   155             vacant                    Vakant                          13:35:00 
   161             vacant                    Vakant                          13:47:00 
   167  205535     GRAU Cathy                1307PR ACA AIX EN PROV          13:59:00 
   186             vacant                    Vakant                          14:37:00 
   206             vacant                    Vakant                          15:17:00 
   210             vacant                    Vakant                          15:25:00 
   214  304141     PAILHE Isabelle           0615AZ VSAO                     15:33:00 
   231   35337     PENNET Celine             6911RA CSMR                     16:07:00 



CircD  (6)     3.5 km  45 m   13 P     

   245   40401     MOUSSIERE Celine          1307PR ACA AIX EN PROV          13:31:00 
   262   35764     RICCI Nathalie            3809RA USSE CO                  14:22:00 
   282             vacant                    Vakant                          15:22:00 
   285  213333     LOPEZ Svetlana            1303PR MARCO                    15:31:00 
   286             vacant                    Vakant                          15:34:00 
   290   35773     KPOKOU Lord               3809RA USSE CO                  15:46:00 



CircE  (2)     3.5 km  35 m   10 P     

   303             vacant                    Vakant                          14:17:00 
   323             vacant                    Vakant                          15:37:00 



CircF  (2)     2.5 km  15 m   8 P      

   341             vacant                    Vakant                          15:02:00 
   358             vacant                    Vakant                          16:10:00